※ Mesh란 1 인치 안에 들어간 한 줄의 칸의 수를 의미합니다.
즉, 1"(인치) 25.4 mm 안에 들어가 있는 한 줄의 칸의 수를 메시의 Count가 된다.
※ 하단표에는 모든 단위를 mm 단위이며, 미크론 단위 풀이 시 1/1000 을 셈하면 됩니다.
※ 하단의 제품 재고여부는 일반적상황을 고려하여 정리했으며, 진행 시 없는 제품도 있을 수. 있으니 진행전 협의 부탁드립니다.
예를들어 좌측의 도면 기준으로 볼 때, 1인치 (25.4) 안에 한 줄이5칸이 있으므로 # 4 Mesh, 선경은 Ø1.2, O/P (내경) 5.15mm입니다.
실 내경 계산법
Opening(mm) = 25.4(mm) / Mesh - Dia(mm)
실 내경(mm) = 25.4(mm) / 메시 - 선경(mm)
예) 25.4mm / 4 Mesh - Ø1.2 = 5.15mm
| MESH | O/P(실 내경) 단위 : mm | Dia. (선경) 단위 : Ø | O/P Ratio (개구율) 단위 : % | 기타 |
| 8부 | 27 | 2.5 | 83.8 | 편차 3 mm |
| 3.0 | 81.0 | |||
| 7부 | 23 | 3.0 | 78.3 | 편차 2 mm |
| 2.5 | 81.4 | |||
| 6부 | 20 | 1.8 | 84.2 | 편차 1.5 mm |
| 2.0 | 82.6 | |||
| 2.5 | 79.0 | |||
| 3.0 | 75.6 | |||
| 5부 | 16.5 | 1.8 | 81.3 | 편차 2 mm |
| 2.0 | 79.5 | |||
| 2.5 | 75.4 | |||
| 4부 | 13 | 1.6 | 79.3 | 편차 2.8 mm |
| 1.8 | 77.2 | |||
| 2.0 | 75.1 | |||
| 3부 | 11 | 1.2 | 81.3 | 편차 1.2 mm |
| 1.4 | 78.7 | |||
| 1.6 | 76.2 | |||
| 1.8 | 73.9 | |||
| 2.0 | 71.6 | |||
| 2.5부 | 8 | 1.2 | 75.6 | 편차 1.2 mm |
| 1.4 | 72.4 | |||
2부 | 6.5 | 1 | 75.1 | 편차 0.5 mm |
| 1.2 | 71.3 |
| MESH | O/P(실 내경) 단위 : mm | Dia. (선경) 단위 : Ø | O/P Ratio (개구율) 단위 : % | 기타 |
| 4 | 5.55 | 0.8 | 76.4 | |
| 5.45 | 0.9 | 73.7 | ||
| 5.35 | 1.0 | 71.0 | ||
| 5.15 | 1.2 | 65.8 | ||
| 4.95 | 1.4 | 60.8 | ||
| 4.75 | 1.6 | 56.0 | ||
| 5 | 4.28 | 0.8 | 71.0 | |
| 4.18 | 0.9 | 67.7 | ||
| 4.08 | 1.0 | 64.5 | ||
| 3.88 | 1.2 | 58.3 | ||
| 3.68 | 1.4 | 52.5 | ||
| 6 | 3.63 | 0.6 | 73.7 | |
| 3.53 | 0.7 | 69.7 | ||
| 3.43 | 0.8 | 65.8 | ||
| 3.33 | 0.9 | 62.0 | ||
| 3.23 | 10 | 58.3 | ||
| 3.03 | 1.2 | 51.3 | ||
| 7 | 3.03 | 0.6 | 69.7 | |
| 2.93 | 0.7 | 65.1 | ||
| 2.83 | 0.8 | 60.8 | ||
| 2.73 | 0.9 | 56.5 | ||
| 8 | 2.68 | 0.5 | 71.0 | |
| 2.58 | 0.6 | 65.8 | ||
| 2.48 | 0.7 | 60.8 | ||
| 2.38 | 0.8 | 56.0 | ||
| 2.28 | 0.9 | 51.3 | ||
| 2.18 | 1.0 | 46.0 | ||
| 1.98 | 1.2 | 38.7 | ||
| 9 | 2.32 | 0.5 | 67.7 | |
| 2.22 | 0.6 | 62.0 | ||
| 2.12 | 0.7 | 56.5 | ||
| 2.02 | 0.8 | 51.3 | ||
| 10 | 2.14 | 0.4 | 71.0 | |
| 2.04 | 0.5 | 64.5 | ||
| 1.94 | 0.6 | 58.3 | ||
| 1.84 | 0.7 | 52.5 | ||
| 1.74 | 0.8 | 46.9 | ||
| 1.64 | 0.9 | 41.7 | ||
| 1.54 | 1.0 | 36.8 | ||
| 12 | 1.72 | 0.4 | 65.8 | |
| 1.62 | 0.5 | 58.3 | ||
| 1.52 | 0.6 | 51.3 | ||
| 1.42 | 0.7 | 44.8 | ||
| 1.32 | 0.8 | 38.7 | ||
| 14 | 1.41 | 0.4 | 60.8 | |
| 1.31 | 0.5 | 52.5 | ||
| 1.21 | 0.6 | 44.8 | ||
| 1.11 | 0.7 | 37.7 | ||
| 16 | 1.30 | 0.29 | 66.8 | |
| 1.24 | 0.35 | 60.8 | ||
| 1.19 | 0.40 | 56.0 | ||
| 1.14 | 0.45 | 51.3 | ||
| 1.09 | 0.50 | 46.9 | ||
| 0.99 | 0.60 | 38.7 | ||
| 18 | 1.12 | 0.29 | 63.1 | |
| 1.01 | 0.40 | 51.3 | ||
| 0.96 | 0.45 | 46.4 | ||
| 0.91 | 0.50 | 41.7 | ||
| 20 | 0.98 | 0.29 | 59.5 | |
| 0.92 | 0.35 | 52.5 | ||
| 0.87 | 0.40 | 46.9 | ||
| 0.77 | 0.50 | 36.8 | ||
| 24 | 0.88 | 0.18 | 68.9 | |
| 0.83 | 0.23 | 61.3 | ||
| 0.77 | 0.29 | 52.7 | ||
| 0.71 | 0.35 | 44.8 | ||
| 0.66 | 0.40 | 38.7 | ||
| 28 | 0.62 | 0.29 | 46.3 | |
| 30 | 0.617 | 0.23 | 53.0 | |
| 0.557 | 0.29 | 43.2 | ||
| 0.497 | 0.35 | 34.4 | ||
| 32 | 0.564 | 0.23 | 50.4 | |
| 0.504 | 0.29 | 40.3 | ||
| 40 | 0.455 | 0.18 | 51.3 | |
| 0.435 | 0.20 | 46.9 | ||
| 0.405 | 0.23 | 40.7 | ||
| 0.385 | 0.25 | 36.8 | ||
| 50 | 0.368 | 0.14 | 52.5 | |
| 0.328 | 0.18 | 41.7 | ||
| 0.308 | 0.20 | 36.8 | ||
| 0.278 | 0.23 | 29.9 | ||
| 60 | 0.283 | 0.14 | 44.8 | |
| 0.243 | 0.18 | 33.0 | ||
| 70 | 0.23 | 0.14 | 37.7 | |
| 80 | 0.198 | 0.12 | 38.7 | |
| 0.178 | 0.14 | 31.3 | ||
| 100 | 0.154 | 0.10 | 36.8 | |
| 120 | 0.132 | 0.08 | 38.7 | |
| 150 | 0.104 | 0.065 | 38.0 | |
| 165 | 0.088 | 0.065 | 43.0 | |
| 180 | 0.088 | 0.053 | 39.0 | |
| 200 | 0.074 | 0.053 | 34.0 |
Addr. 경기도 화성시 향남읍 한두골안길 46-14
Biz License 238-86-00948
TEL. 031-357-6164 | FAX. 031-357-6168
Copyright ⓒ 2021 YALE P.M All rights reserved. Hosting by AWS.